國五東風天錦11方吸污車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
整車技術參數】 | |||
產品** | 久龍牌 | 公告批次 | 292 |
產品名稱 | 久龍牌ALA5160GXWE5LNG型吸污車 | ||
總質量(kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
額定質量(kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 7730,8180X2500X3350 |
整備質量(kg) | 7805 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/22 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1800 |
軸荷(kg) | 6000/10000 | 高車速(km/h) | 90 |
備注 | 備注:罐體有效容積10.5立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米.軸距(mm)與罐體外形尺寸(長×直徑)(mm)分別為:4500/5000×1700,4950/5450×1700.側、后防護裝置材料材質為Q235;側、后防護裝置與大梁栓聯接;后防護斷面尺寸(寬×高)為60×100mm,離地高度為350mm.選裝氣瓶.ABS型號:ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車系統()有限公司.該車用途為吸污,主要裝置為污罐及泵等. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5NJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 | ||
輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1876 |
燃料種類 | NG | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據標準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風南充汽車有限公司 湖北函宇動力科技有限公司 湖北函宇動力科技有限公司 | 6494 6494 7800 4750 6700 6700 | 140 155 170 147 140 155 |
購車流程
無憂售后
相關車型